Dưới phía trên là bảng báo giá các nhiều loại nông sản vn trên vn được update mới nhất hôm nay 2023
Cập nhật báo giá rau củ quả
STT | sản phẩm | Tp HCM VNĐ/Kg | hà thành VNĐ/Kg | Giá thị phần VNĐ/Kg |
1 | Bắp non | 28.000 – 30.000đ | 29.000 – 32.000đ | 30.000đ |
2 | cải bắp trắng | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
3 | bắp cải tím | 17.000 – 20.000đ | 18.000 – 22.000đ | 18.000đ |
4 | bí đỏ | 9.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
5 | túng thiếu đao | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 10.000đ |
6 | Dưa leo | 13.000 – 15.000đ | 14.000 – 16.000đ | 15.000đ |
quả khổ qua | 14.000 – 15.000đ | 15.000 – 16.000đ | 14.000đ | |
7 | Khoai tây | 10.000 – 12.000đ | 11.000đ – 13.000đ | 12.000đ |
8 | cà rốt | 11.000 – 13.000đ | 11.000 – 14.000đ | 11.000đ |
9 | Cà tím | 9.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 10.000đ |
10 | Cải bó xôi | 22.000 – 24.000đ | 23.000 – 25.000đ | 24.000đ |
11 | Cải ngọt | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
12 | Cải thảo | 12.000 – 14.000đ | 14.000 – 15.000đ | 14.000đ |
13 | Cải bẹ xanh | 9.000 – 11.000đ | 9.000 – 1.000đ | 9.000đ |
14 | Cải thìa | 13.000 – 15.000đ | 15.000 – 17.000đ | 15.000đ |
15 | cần Tây | 18.000 – 20.000đ | 19.000 – 22.000đ | 18.000đ |
16 | rau xanh muống | 7.000 – 9.000đ | 8.000 – 10.000đ | 8.000đ |
17 | rau má | 10.000 – 12.000đ | 11.000 – 13.000đ | 10.000đ |
18 | Rau mùng tơi | 10.000 – 13.000đ | 12.000 – 15.000đ | 12.000đ |
19 | Xà Lách sợi | 16.000 – 18.000đ | 17.000 – 20.000đ | 17.000đ |
đôi mươi | Xà lách xong | 10.000đ – 12.000đ | 11.000 – 13.000đ | 11.000đ |
21 | Su su | 7.000 – 10.000đ | 7.000 – 9.000đ | 7.000đ |
22 | nấm bào ngư | 45.000 – 48.000đ | 45.000 – 50.000đ | 45.000đ |
23 | nấm mèo đùi con kê | 48.000 – 50.000đ | 50.000 – 52.000đ | 48.000đ |
24 | mộc nhĩ đông cô | 100.000 – 110.000đ | 100.000 – 115.000đ | 100.000đ |
25 | cà chua | 20.000 – 24.000đ | 22.000 – 24.000đ | 24.000đ |
26 | Đậu Bắp | 18.000 – 20.000đ | 18.000 – 22.000đ | 18.000đ |
27 | Hành lá | 25.000 – 27.000đ | 25.000 – 30.000đ | 25.000đ |
28 | Hành tây | 14.000 – 15.000đ | 15.000 – 17.000đ | 15.000đ |
29 | Gừng | 34.000 – 37.000đ | 35.000 – 38.000đ | 35.000đ |
30 | Ớt | 35.000 – 38.000đ | 35.000 – 38.000đ | 35.000đ |
31 | Tỏi | 22.000 – 24.000đ | 23.000 – 25.000đ | 22.000đ |
32 | Ngò rí | 28.000 – 30.000đ | 28.000 – 30.000đ | 28.000đ |
33 | Ngò sợi | 20.00 – 22.000đ | 21.000 – 23.000đ | 20.000đ |
Xem nhiều hơn
Cập nhật bảng báo giá thủy thủy hải sản
STT | nhiều loại | Giá tp.hồ chí minh (VNĐ/kg) | giá HN (VNĐ/kg) | thị phần (VNĐ/kg) |
1 | Cá tra | 39.000 – 42.000đ | 40.000 – 42.000đ | 40.000đ |
2 | Lươn | 170.000 – 190.000đ | 180.000 – 200.000đ/kg | 160.000 – 170.000đ |
3 | cá lóc | 40.000 – 43.000đ | 42.000 – 45.000đ | 42.000đ |
4 | Cá diêu hồng | 47.000 – 50.000đ | 50.000 – 55.000đ | 50.000đ |
5 | Cá Rô phi | 28.000 – 30.000đ | 28.000 – 32.000đ | 28.000đ |
6 | Cá bống | 160.000 – 200.000đ | 160.000 – 200.000đ | 160.000 – 200.000đ |
7 | Cá kèo | 100.000 – 150,000đ | 100.000 – 150,000đ | 100.000 – 150,000đ |
8 | Cá thát lát | 85.000 – 90.000đ | 85.000 – 90.000đ | 85.000 – 90.000đ |
9 | Cá mú | 450.000 – 600.000đ | 450.000 – 600.000đ | 450.000 – 600.000đ |
10 | Cá nục | 80.000đ – 100.000đ | 80.000đ – 100.000đ | 80.000đ – 100.000đ |
11 | Cá chim | 150.000 – 175.000đ | 150.000 – 175.000đ | 150.000 – 175.000đ |
12 | Tôm | 120.000 – 150.000đ | 120.000 – 150.000đ | 120.000 – 150.000đ |
13 | Mực | 140.000 – 200.000đ | 140.000 – 200.000đ | 140.000 – 200.000đ |
14 | Nghêu | 25.000 – 30.000đ | 25.000 – 30.000đ | 25.000 – 30.000đ |
15 | Tôm càng xanh | 350.000 – 750.000đ | 350.000 – 750.000đ | 350.000 – 750.000đ |
16 | Tôm thẻ | 110.000 – 140.000đ | 110.000 – 140.000đ | 110.000 – 140.000đ |
17 | tôm sú | 750.000 – 1.300.000đ | 750.000 – 1.300.000đ | 750.000 – 1.300.000đ |
Xem các hơn
Cập nhật bảng báo giá thịt
một số loại | giá Tp HCM VNĐ/kg | Giá hà thành VNĐ/kg | Giá thị trường |
Thịt ba chỉ | 185.000 – 195.000đ | 185.000 – 195.000đ | 185.000 – 195.000đ |
Sườn non | 200.000 – 220.000đ | 200.000 – 220.000đ | 200.000 – 220.000đ |
Nạc thăn | 170.000 – 190.000đ | 170.000 – 190.000đ | 170.000 – 190.000đ |
giết lợn xay | 130.000 – 150.000đ | 130.000 – 150.000đ | 130.000 – 150.000đ |
thịt thăn nạc vai | 170.000 – 190.000đ | 170.000 – 190.000đ | 170.000 – 190.000đ |
Thịt bò úc | 250.000 – 270.000đ | 250.000 – 270.000đ | 250.000 – 270.000đ |
Gầu trườn | 230.000 – 250.000đ | 230.000 – 250.000đ | 230.000 – 250.000đ |
Thăn trườn | 300.000 – 330.000đ | 300.000 – 330.000đ | 300.000 – 330.000đ |
Thị bò xay | 200.000 – 220.000đ | 200.000 – 220.000đ | 200.000 – 220.000đ |
thịt bò bắp loại 1 | 280.000 – 300.000đ | 280.000 – 300.000đ | 280.000 – 300.000đ |
Thịt kê | 85.000 – 90.000đ | 85.000 – 90.000đ | 85.000 – 90.000đ |
Chân gà | 100.000 – 110.000đ | 100.000 – 110.000đ | 100.000 – 110.000đ |
Đùi gà công nghiệp | 75.000 – 80.000đ | 75.000 – 80.000đ | 75.000 – 80.000đ |
gà ta nguyên nhỏ | 110.000 – 130.000đ | 110.000 – 130.000đ | 110.000 – 130.000đ |
Xem những hơn
Cập nhật bảng báo giá gạo
Tên gạo | Loại gạo | Giá chào bán lẻ |
Gạo nở thông dụng | Gạo nở xốp | 12.000₫ |
Gạo lớp bụi sữa | Gạo nở xốp | 13.000₫ |
Tấm thơm Đài Loan | Tấm | 13.000₫ |
Gạo Hàm Châu | Gạo nở xốp | 14.000₫ |
Gạo 504 mới | Gạo nở | 12.00₫ |
Gạo 64 Chợ Đào | Gạo | 12.500₫ |
Gạo 504 cũ 1 năm | Gạo nở | 12.500₫ |
Gạo 504 cũ 2 năm | Gạo nở xốp | 13.000₫ |
Gạo tấm Sa mơ | Tấm | 14.00₫ |
Gạo mùi hương lài | Gạo dẻo | 14.00₫ |
Gạo Hàm Châu cực kỳ mới | Gạo nở xốp | 13.500₫ |
Gạo thơm Thái | Gạo dẻo | 14.000₫ |
Gạo Hàm Châu hết sức cũ | Gạo nở xốp | 14.000₫ |
Gạo tấm Tài Nguyên | Tấm | 14.000₫ |
Gạo Thái gãy | Gạo dẻo | 14.000₫ |
Gạo thơm Mỹ | Gạo dẻo | 14.000₫ |
Gạo thơm lài miên | Gạo thơm | 15.000₫ |
Gạo Sa mơ phân tử nhỏ | Xốp mềm | 15.000₫ |
Gạo thanh nữ Hương Chợ Đào | Gạo thơm | 16.00₫ |
Gạo Đài Loan xuất khẩu | Gạo dẻo | 1500₫ |
Gạo khoáng sản thơm | Gạo | 15.000₫ |
Gạo thơm Thái đặc biệt | Gạo dẻo | 15.000₫ |
Gạo lài sữa | Gạo dẻo | 15.000₫ |
Gạo thơm Nhật | Gạo dẻo | 18.000₫ |
Gạo Hoa Sữa | Gạo dẻo | 17.000₫ |
Gạo thiếu nữ thơm chợ Đào | Gạo dẻo, Gạo thơm, Xốp mềm | 18.000₫ |
Gạo tài nguyên chợ Đào | Xốp mềm | 18.500₫ |
Gạo đài loan đặc biệt | Gạo dẻo | 18.00₫ |
Gạo Hoa sữa chợ Đào | Gạo | 18.00₫ |
Gạo Bắc thơm | Gạo dẻo | 18.00₫ |
Nếp ngỗng | Nếp | 19.000₫ |
Hương thơm Thái Bình | Gạo thơm | 19.000₫ |
Gạo Nương tô La | Gạo dẻo | 19.000₫ |
Gạo tám xoan | Gạo dẻo | 20.000₫ |
Gạo Đài Loan Biển | Gạo dẻo, Gạo thơm | 20.000₫ |
Gạo tám Điện Biên | Gạo dẻo, Gạo thơm | 21.000₫ |
Gạo Bông Lúa Vàng | Gạo dẻo, Gạo thơm | 21.000₫ |
Gạo long Vàng | Gạo dẻo | 22.000₫ |
Gạo Lài sữa miên | Gạo thơm | 23.000₫ |
Gạo Trân Châu | Gạo dẻo, Gạo thơm | 23.000₫ |
Nếp Bắc Hoa Vàng | Nếp | 26.000₫ |
Nếp Bắc phân tử cau | Nếp | 26.000₫ |
Gạo máu Rồng | Gạo | 40.000₫ |
Gạo ST24 (túi 2kg) | Gạo thơm | 100.000₫ |
Gạo ST25 (túi 2kg) | Gạo thơm | 100.000₫ |
Gạo ST24 (túi 5kg) | Gạo thơm | 200.000₫ |
Gạo ST25 (túi 5kg) | Gạo thơm | 200.000₫ |
Gạo Ngọc Thực 3 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 200.000₫ |
Gạo hạt Ngọc Thái(10kg) | Gạo thơm | 190.000₫ |
Gạo Ngọc Thực 2 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 210.000₫ |
Gạo jasmine Thái (10kg) | Gạo thơm | 240.000₫ |
Gạo Ngọc Thực 1 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 270.000₫ |
Gạo RVT | Gạo thơm | Liên hệ |
Gạo TĐMS | Gạo thơm | Liên hệ |
Xem nhiều hơn
Giá cả thị trường lúc này ghi nhận những siêu thị đều bộ quà tặng kèm theo thực phẩm tươi sống hết sức đa dạng. Hầu hết ngày nắng nóng nóng, những chuỗi này cũng giảm ngay nhiều hoa quả giúp người tiêu dùng giải sức nóng mùa hè.
Bạn đang xem: Thị trường nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp khu
Giá cả thị trường heo ngày hôm nay:
Theo tin tức được tổng hợp, giá thịt heo Vissan lúc này tại khu vực TP hcm không lộ diện thay đổi, dao động trong tầm 63.000 - 252.000 đồng/kg.
Xem thêm: Bệnh Sùi Mào Gà Ở Tay - Làm Gì Để Đẩy Lùi Nhanh Chóng
Cốt lết heo được bán tại mức 138.000 đồng/kg, sườn non heo có mức giá 252.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt thăn nạc vai | đồng/kg | 161.900 | 161.900 | 0 |
Giá cốt lết heo | đồng/kg | 138.000 | 138.000 | 0 |
Giá dựng heo | đồng/kg | 121.500 | 121.500 | 0 |
Giá chân bắp giò heo | đồng/kg | 115.200 | 115.200 | 0 |
Giá xương cỗ heo | đồng/kg | 63.000 | 63.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 252.000 | 252.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 225.000 | 225.000 | 0 |
Bảng tổng đúng theo giá thịt con heo Vissan trên TP HCM
Giá giết bò, gà, cá ngày lúc này bao nhiêu:
King Of Beef tặng ngay thịt bò những loại. Thịt bò bắp Úc giảm còn 299.000 đồng/kg; gân bò trong còn 275.000 đồng/kg; rứa bò có mức giá 268.000 đồng/kg; đuôi bò tơ giá bán 275.000 đồng/kg…
Vin
Mart ưu đãi giảm giá hải sản. Bạch tuộc tươi có giá 149.900 đồng/kg; mực lá đại dương và mực ống trứng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chỉ còn 199.900 đồng/kg; mực lá kích cỡ 4-7 con/kg Phú Quốc còn 249.900 đồng/kg,...
Farmers" Market áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đa dạng các loại hoa màu tươi sống. Cá Basa hữu cơ cắt khoanh 250gr có mức giá 80.000 đồng/kg; cá hồi Nauy còn nguyên da bớt còn 73.900 đồng/100gr; đùi già xông khói hàn quốc được bán đi với giá ưu đãi 250.000 đồng/ gói 550gr; Chả mực giã tay Thoan còn 290.000 đồng/khay 500gr,…
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
King Of Beef | Bắp trườn Úc | kg | 299.000 |
King Of Beef | gân trườn trong | kg | 275.000 |
King Of Beef | nạm bò | kg | 268.000 |
King Of Beef | đuôi trườn tơ | kg | 275.000 |
Vin Mart | Bạch tuộc tươi | kg | 149.900 |
Vin Mart | mực lá đại dương | kg | 199.900 |
Vin Mart | mực ống trứng | kg | 199.900 |
Vin Mart | mực lá size 4-7 con/kg | kg | 249.900 |
Farmers" Market | Cá Basa hữu cơ cắt thành từng khoanh 250gr | kg | 80.000 |
Farmers" Market | cá hồi Nauy còn nguyên da | 100gr | 73.900 |
Farmers" Market | đùi già xông khói Hàn Quốc | gói 550gr | 250.000 |
Farmers" Market | đùi già xông khói Hàn Quốc | khay 500gr | 290.000 |


Bông - tua
Cá domain authority trơn

Lien
Viet
Post
Bank muốn mua lại toà đơn vị Thaiholdings làm trụ sở chính, trả cổ tức phần trăm 19% bằng cp
Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên năm 2023 Lien
Viet
Postbank đã thông qua phương án mua lại Toà đơn vị số 210 trần Quang Khải, hoàn Kiếm, hà thành làm Trụ sở chủ yếu của ngân hàng. Năm 2023, Lien
Viet
Post
Bank đặt kim chỉ nam lãi trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm trước.
Tuần 17 – 21/4: tổ chức trong nước phân phối ròng khớp lệnh sát 350 tỷ đồng, triệu tập xả VCG, acb đối ứng với lực ước của NĐT cá thể
Ông chủ cung cấp Mercedes sẽ tăng đầu tư vào bất động sản, mang lại rằng đây là thời cơ tốt để cài đặt các khu vực đất đẹp
Trang TTĐTTH của bạn Viet
News